لوله بدون درز كربن استیل اهوازی رده STD PIPE A106 GR.B SMLS SCH STD IRAN/AHVAZ
نام لوله | مدل لوله | نوع لوله | جنس | نوع درز | تعداد لایه | نمره لوله | قطر اسمی | ضخامت | توضیحات | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
لوله بدون درز 1/2 اینچ کربن استیل اهواز رده STD | کربن استیل | بدون درز | 1 | 15 | “1/2 | 2.77 | قیمت شاخه 6 متری | ||||
لوله بدون درز 3/4 اینچ کربن استیل اهواز رده STD | کربن استیل | بدون درز | 1 | 20 | “3/4 | 2.87 | قیمت شاخه 6 متری | ||||
لوله بدون درز 1 اینچ کربن استیل اهواز رده STD | کربن استیل | بدون درز | 1 | 25 | “1 | 3.38 | قیمت شاخه 6 متری | ||||
لوله بدون درز 11/4 اینچ کربن استیل اهواز رده STD | کربن استیل | بدون درز | 1 | 32 | “1/4 1 | 3.56 | قیمت شاخه 6 متری | ||||
لوله بدون درز 11/2 اینچ کربن استیل اهواز رده STD | کربن استیل | بدون درز | 1 | 40 | “1/2 1 | 3.68 | قیمت شاخه 6 متری | ||||
لوله بدون درز 2 اینچ کربن استیل اهواز رده STD | کربن استیل | بدون درز | 1 | 50 | “2 | 3.91 | قیمت شاخه 6 متری | ||||
لوله بدون درز 21/2 اینچ کربن استیل اهواز رده STD | کربن استیل | بدون درز | 1 | 65 | “1/2 2 | 5.16 | قیمت شاخه 6 متری | ||||
لوله بدون درز 3 اینچ کربن استیل اهواز رده STD | کربن استیل | بدون درز | 1 | 80 | “3 | 5.49 | قیمت شاخه 6 متری | ||||
لوله بدون درز 4 اینچ کربن استیل اهواز رده STD | کربن استیل | بدون درز | 1 | 100 | “4 | 6.02 | قیمت شاخه 6 متری | ||||
لوله بدون درز 5 اینچ کربن استیل اهواز رده STD | کربن استیل | بدون درز | 1 | 125 | “5 | 6.55 | قیمت شاخه 6 متری | ||||
لوله بدون درز 6 اینچ کربن استیل اهواز رده STD | کربن استیل | بدون درز | 1 | 150 | “6 | 7.11 | قیمت شاخه 6 متری |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.