لوله مانیسمان بدون درز رومانی رده 80 PIPE A106 GR.B SCH 80 ROMANIA
| نام لوله | مدل لوله | نوع لوله | جنس | نوع درز | تعداد لایه | نمره لوله | قطر اسمی | ضخامت | توضیحات | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لوله بدون درز 1/2 اینچ کربن استیل رومانی رده 80 | لوله مانیسمان فولادی | کربن استیل | بدون درز | 1 | 15 | 1/2 | 3.73 | قیمت شاخه 6 متری | |||
| لوله بدون درز 3/4 اینچ کربن استیل رومانی رده 80 | لوله مانیسمان فولادی | کربن استیل | بدون درز | 1 | 20 | 3/4 | 3.91 | قیمت شاخه 6 متری | |||
| لوله بدون درز 1 اینچ کربن استیل رومانی رده 80 | لوله مانیسمان فولادی | کربن استیل | بدون درز | 1 | 25 | “1 | 4.55 | قیمت شاخه 6 متری | |||
| لوله بدون درز 1/4 1 اینچ کربن استیل رومانی رده 80 | لوله مانیسمان فولادی | کربن استیل | بدون درز | 1 | 32 | 1/4 1 | 4.85 | قیمت شاخه 6 متری | |||
| لوله بدون درز 1/2 1 اینچ کربن استیل رومانی رده 80 | لوله مانیسمان فولادی | کربن استیل | بدون درز | 1 | 40 | 1/2 1 | 5.08 | قیمت شاخه 6 متری | |||
| لوله بدون درز 2 اینچ کربن استیل رومانی رده 80 | لوله مانیسمان فولادی | کربن استیل | بدون درز | 1 | 50 | “2 | 5.54 | قیمت شاخه 6 متری | |||
| لوله بدون درز 1/2 2 اینچ کربن استیل رومانی رده 80 | لوله مانیسمان فولادی | کربن استیل | بدون درز | 1 | 65 | 1/2 2 | 7.01 | قیمت شاخه 6 متری | |||
| لوله بدون درز 3 اینچ کربن استیل رومانی رده 80 | لوله مانیسمان فولادی | کربن استیل | بدون درز | 1 | 100 | “4 | 8.56 | قیمت شاخه 6 متری | |||
| لوله بدون درز 4 اینچ کربن استیل رومانی رده 80 | لوله مانیسمان فولادی | کربن استیل | بدون درز | 1 | 100 | “4 | 8.56 | قیمت شاخه 6 متری | |||
| لوله بدون درز 5 اینچ کربن استیل رومانی رده 80 | لوله مانیسمان فولادی | کربن استیل | بدون درز | 1 | 125 | “5 | 9.53 | قیمت شاخه 6 متری | |||
| لوله بدون درز 6 اینچ کربن استیل رومانی رده 80 | لوله مانیسمان فولادی | کربن استیل | بدون درز | 1 | 150 | “6 | 10.97 | قیمت شاخه 6 متری | |||
| لوله بدون درز 8 اینچ کربن استیل رومانی رده 80 | لوله مانیسمان فولادی | کربن استیل | بدون درز | 1 | 200 | “8 | 12.7 | قیمت شاخه 6 متری | |||
| لوله بدون درز 10 اینچ کربن استیل رومانی رده 80 | لوله مانیسمان فولادی | کربن استیل | بدون درز | 1 | 250 | “10 | 15.09 | قیمت شاخه 6 متری | |||
| لوله بدون درز 12 اینچ کربن استیل رومانی رده 80 | لوله مانیسمان فولادی | کربن استیل | بدون درز | 1 | 300 | “12 | 17.48 | قیمت شاخه 6 متری | |||
| لوله بدون درز 14 اینچ کربن استیل رومانی رده 80 | لوله مانیسمان فولادی | کربن استیل | بدون درز | 1 | 350 | “14 | 19.05 | قیمت شاخه 6 متری | |||
| لوله بدون درز 16 اینچ کربن استیل رومانی رده 80 | لوله مانیسمان فولادی | کربن استیل | بدون درز | 1 | 400 | “16 | 21.44 | قیمت شاخه 6 متری | |||
| لوله بدون درز 18 اینچ کربن استیل رومانی رده 80 | لوله مانیسمان فولادی | کربن استیل | بدون درز | 1 | 450 | “18 | 23.88 | قیمت شاخه 6 متری | |||
| لوله بدون درز 20 اینچ کربن استیل رومانی رده 80 | لوله مانیسمان فولادی | کربن استیل | بدون درز | 1 | 500 | “20 | 26.19 | قیمت شاخه 6 متری |

دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.