لوله پلی اتیلن 6 اتمسفر
| نام لوله | مدل لوله | نوع لوله | جنس | نوع درز | تعداد لایه | نمره لوله | قطر اسمی | ضخامت | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لوله پلی اتیلن 6 بار pe100 سایز | 6.3 بار | PE100 | پلی اتیلن | 180 | “7 | 6.9 | |||||
| لوله پلی اتیلن 6 بار pe100 سایز | 6.3 بار | PE100 | پلی اتیلن | 40 | “1/4 1 | 1.8 | |||||
| لوله پلی اتیلن 6 بار pe100 سایز | 6.3 بار | PE100 | پلی اتیلن | 50 | “1/2 1 | 2 | |||||
| لوله پلی اتیلن 6 بار pe100 سایز | 6.3 بار | PE100 | پلی اتیلن | 63 | “2 | 2.5 | |||||
| لوله پلی اتیلن 6 بار pe100 سایز | 6.3 بار | PE100 | پلی اتیلن | 75 | “1/2 2 | 2.9 | |||||
| لوله پلی اتیلن 6 بار pe100 سایز | 6.3 بار | PE100 | پلی اتیلن | 90 | “3 | 3.5 | |||||
| لوله پلی اتیلن 6 بار pe100 سایز | 6.3 بار | PE100 | پلی اتیلن | 110 | “4 | 4.2 | |||||
| لوله پلی اتیلن 6 بار pe100 سایز | 6.3 بار | PE100 | پلی اتیلن | 125 | “5 | 4.8 | |||||
| لوله پلی اتیلن 6 بار pe100 سایز | 6.3 بار | PE100 | پلی اتیلن | 140 | “1/2 5 | 5.4 | |||||
| لوله پلی اتیلن 6 بار pe100 سایز | 6.3 بار | PE100 | پلی اتیلن | 160 | “6 | 6.2 | |||||
| لوله پلی اتیلن 6 بار pe100 سایز | 6.3 بار | PE100 | پلی اتیلن | 200 | “8 | 7.7 | |||||
| لوله پلی اتیلن 6 بار pe100 سایز | 6.3 بار | PE100 | پلی اتیلن | 225 | “9 | 8.6 | |||||
| لوله پلی اتیلن 6 بار pe100 سایز | 6.3 بار | PE100 | پلی اتیلن | 250 | “10 | 9.6 | |||||
| لوله پلی اتیلن 6 بار pe100 سایز | 6.3 بار | PE100 | پلی اتیلن | 280 | “11 | 1.7 | |||||
| لوله پلی اتیلن 6 بار pe100 سایز | 6.3 بار | PE100 | پلی اتیلن | 315 | “12 | 12.1 | |||||
| لوله پلی اتیلن 6 بار pe100 سایز | 6.3 بار | PE100 | پلی اتیلن | 355 | “14 | 13.6 | |||||
| لوله پلی اتیلن 6 بار pe100 سایز | 6.3 بار | PE100 | پلی اتیلن | 400 | “16 | 15.3 | |||||
| لوله پلی اتیلن 6 بار pe100 سایز | 6.3 بار | PE100 | پلی اتیلن | 450 | “18 | 17.2 | |||||
| لوله پلی اتیلن 6 بار pe100 سایز | 6.3 بار | PE100 | پلی اتیلن | 500 | “20 | 19.1 |

دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.