نیپل تبدیلی رده 40 فولادی کربن استیل SWAGED NIPPLE A106 GR.B SCH 40
| نام نیپل | نوع نیپل | جنس | آلیاژ | نوع اتصال | واحد اندازه گیری | ||
| این لیست در تاریخ 1400/05/13 بروز رسانی گردید | ,عدد | ||||||
| نیپل تبدیلی رده 40 فولادی کربن استیل سایز 3/4×1/2 اینچ | فشار قوی | کربن استیل | A106 | جوشی | ,عدد | ||
| نیپل تبدیلی رده 40 فولادی کربن استیل سایز 1/2 × 1 اینچ | فشار قوی | کربن استیل | A106 | جوشی | ,عدد | ||
| نیپل تبدیلی رده 40 فولادی کربن استیل سایز 3/4 × 1 اینچ | فشار قوی | کربن استیل | A106 | جوشی | ,عدد | ||
| نیپل تبدیلی رده 40 فولادی کربن استیل سایز 1/2 × 1/4 1 اینچ | فشار قوی | کربن استیل | A106 | جوشی | ,عدد | ||
| نیپل تبدیلی رده 40 فولادی کربن استیل سایز 3/4 × 1/4 1 اینچ | فشار قوی | کربن استیل | A106 | جوشی | ,عدد | ||
| نیپل تبدیلی رده 40 فولادی کربن استیل سایز 1 × 1/4 1 اینچ | فشار قوی | کربن استیل | A106 | جوشی | ,عدد | ||
| نیپل تبدیلی رده 40 فولادی کربن استیل سایز 3/4 × 1/2 1 اینچ | فشار قوی | کربن استیل | A106 | جوشی | ,عدد | ||
| نیپل تبدیلی رده 40 فولادی کربن استیل سایز 3/4 × 1/2 1 اینچ | فشار قوی | کربن استیل | A106 | فلنج | ,عدد | ||
| نیپل تبدیلی رده 80 فولادی کربن استیل سایز 1 × 1/2 1 اینچ | فشار قوی | کربن استیل | A106 | ,عدد | |||
| نیپل تبدیلی رده 40 فولادی کربن استیل سایز 1/4 1 × 1/2 1 اینچ | فشار قوی | کربن استیل | A106 | جوشی | ,عدد | ||
| نیپل تبدیلی رده 40 فولادی کربن استیل سایز 1 × 2 اینچ | فشار قوی | کربن استیل | A106 | جوشی | ,عدد | ||
| نیپل تبدیلی رده 40 فولادی کربن استیل سایز 1 × 2 اینچ | فشار قوی | کربن استیل | A106 | ,عدد | |||
| نیپل تبدیلی رده 40 فولادی کربن استیل سایز 1/4 1 × 2 اینچ | فشار قوی | کربن استیل | A106 | جوشی | ,عدد | ||
| نیپل تبدیلی رده 80 فولادی کربن استیل سایز 1/2 1 × 2 اینچ | فشار قوی | کربن استیل | A106 | جوشی | ,عدد |

دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.