دبل پلیت چک ولو ویفری کلاس 150 فولادی A216 WCB dual plate check valve
| نام شیر یک طرفه | استاندارد | ASME | قطر (PN) | سایز | محرک | نوع فشار | نوع اتصال | کاربرد | جنس بدنه | جنس دیسک | ||
| دبل پلیت چک ولو ویفری کلاس 150 فولادی سایز 2 اینچ | ASME (آمریکا) | 150 | 50 | ,2اینچ | فلنج | کربن استیل | استنلس استیل | |||||
| دبل پلیت چک ولو ویفری کلاس 150 فولادی سایز 1/2 2 اینچ | ASME (آمریکا) | 150 | 65 | ,1/2 2اینچ | فلنج | کربن استیل | استنلس استیل | |||||
| دبل پلیت چک ولو ویفری کلاس 150 فولادی سایز 3 اینچ | ASME (آمریکا) | 150 | 80 | ,3اینچ | فلنج | کربن استیل | استنلس استیل | |||||
| دبل پلیت چک ولو ویفری کلاس 150 فولادی سایز 4 اینچ | ASME (آمریکا) | 150 | 100 | ,4اینچ | فلنج | کربن استیل | استنلس استیل | |||||
| دبل پلیت چک ولو ویفری کلاس 150 فولادی سایز 5 اینچ | ASME (آمریکا) | 150 | 125 | ,5اینچ | فلنج | کربن استیل | استنلس استیل | |||||
| دبل پلیت چک ولو ویفری کلاس 150 فولادی سایز6 اینچ | ASME (آمریکا) | 150 | 150 | ,6اینچ | فلنج | کربن استیل | استنلس استیل | |||||
| دبل پلیت چک ولو ویفری کلاس 150 فولادی سایز8 اینچ | ASME (آمریکا) | 150 | 200 | ,8اینچ | فلنج | کربن استیل | استنلس استیل | |||||
| دبل پلیت چک ولو ویفری کلاس 150 فولادی سایز 10 اینچ | ASME (آمریکا) | 150 | 250 | ,10اینچ | فلنج | کربن استیل | استنلس استیل | |||||
| دبل پلیت چک ولو ویفری کلاس 150 فولادی سایز 12 اینچ | ASME (آمریکا) | 150 | 300 | ,12اینچ | فلنج | کربن استیل | استنلس استیل | |||||
| دبل پلیت چک ولو ویفری کلاس 150 فولادی سایز 14 اینچ | ASME (آمریکا) | 150 | ,14اینچ | فلنج | کربن استیل | استنلس استیل | ||||||
| دبل پلیت چک ولو ویفری کلاس 150 فولادی سایز 16 اینچ | ASME (آمریکا) | 150 | ,16اینچ | فلنج | کربن استیل | استنلس استیل |

دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.