شیر توپی فولادی کلاس 800 کربن استیل ساکت BALL VALVE CS A105 SW 800#
نام شیر توپی | مدل شیر توپی | قطر نامی | سایز | محرک | نوع فشار | نوع اتصال | کاربرد | جنس بدنه | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
شیر توپی فولادی کلاس 800 کربن استیل ساکت 1/2 اینچ | شیر گازی | 15 | 1/2 | دستی | فشار قوی | جوشی | گاز,مایع,هوا | کربن استیل | ||
شیر توپی فولادی کلاس 800 کربن استیل ساکت 3/4 اینچ | شیر گازی | 20 | 3/4 | دستی | فشار قوی | جوشی | گاز,مایع,هوا | کربن استیل | ||
شیر توپی فولادی کلاس 800 کربن استیل ساکت 1 اینچ | شیر گازی | 25 | “1 | دستی | فشار قوی | جوشی | گاز,مایع,هوا | کربن استیل | ||
شیر توپی فولادی کلاس 800 کربن استیل ساکت 1/4 1 اینچ | شیر گازی | 32 | 1/4 1 | دستی | فشار قوی | جوشی | گاز,مایع,هوا | کربن استیل | ||
شیر توپی فولادی کلاس 800 کربن استیل ساکت 1/2 1 اینچ | شیر گازی | 40 | 1/2 1 | دستی | فشار قوی | جوشی | گاز,مایع,هوا | کربن استیل | ||
شیر توپی فولادی کلاس 800 کربن استیل ساکت 2 اینچ | شیر گازی | 50 | “2 | دستی | فشار قوی | جوشی | گاز,مایع,هوا | کربن استیل |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.